Leírás és Paraméterek
Az S kelyhű fúvókák nagy szimfonikus hangzást hoznak létre. Az 1-es és a 2-es számú kehely úgy lett kialakítva, hogy nagyobb hangzást generáljon. A 3D-s kehelyt úgy alakították ki, mint egy általános célú fúvókát. A sekélyebb kelyheknek (3) ragyogóa hangminősége anélkül, hogy feláldoznánk az alacsony regisztert.
Betűk és számok jelentése a jelölésben:
M – Közepesen széles kehely
W – Széles kehely
WX – Nagyon széles kehely
WX-A, B, C – Hordó alakú kehely, szimfonikus kehely
WXT – V-alakú kehely
P – Piccolo trombita
F – Szárnykürt kehely
S – Nagyon mély kehely
1 – Mély kehely
2 – Közepesen mély kehely
3D – Közepes kehely
3 – Sekély kehely
4 – Nagyon sekély kehely
Fúvóka modellek
Modell | Torok méret | Kehely mélység | Kehely átmérő |
---|---|---|---|
WX-S | #27 | Nagyon mély | 43/64" |
WX-S/C** | #25 | Nagyon mély | 43/64" |
WX-1 | #27 | Mély | 43/64" |
WX-2 | #27 | Közepesen mély | 43/64" |
WX-3D | #27 | Közepes | 43/64" |
WX-A* | #27 | Nagyon mély | 43/64" |
WX-B* | #27 | Mély | 43/64" |
WX-C* | #27 | Közepesen mély | 43/64" |
W-S | #27 | Nagyon mély | 42/64" |
W-S/C** | #25 | Nagyon mély | 42/64" |
W-1 | #27 | Mély | 42/64" |
W-2 | #27 | Közepesen mély | 42/64" |
W-3D | #27 | Közepes | 42/64" |
W-3 | #27 | Sekély | 42/64" |
M-2 | #27 | Közepesen mély | 41/64" |
M-3D | #27 | Közepes | 41/64" |
M-3 | #27 | Sekély | 41/64" |
M-4 | #27 | Nagyon sekély | 41/64" |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.